|
Listado de Servicios Sociales
|
|
|
Seleccione la División o Distrito donde se encuentra el servicio que desea encontrar
Seleccione el tipo de servicio que anda buscando. el listado aparecerá bajo estas líneas.
|
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Cuerpo Azul Qhocha y T`Ikapampa | Comunidad de Azul Qhocha y T'ikapampa | Provincia de Totora | 591(4) 450 06 70 |
| Cuerpo Central Cochabamba | Calle Lanza S-0555 | Zona Central | |
| Cuerpo El Temporal | Calle J. Mostajo s/n | Zona El Temporal | 591(4) 423 21 95 |
| Cuerpo Huayra K'Assa | Av. Suecia 1083 | Zona de Huayra K'assa | 591(4) 428 30 79 |
| Cuerpo La Chimba | Av. Cañada Cochabamba 2572 | Zona La Chimba | 591(4) 432 77 25 |
| Cuerpo Mosoj Kausay | Villa San José | Zona Sud Este | 591(4) 429 82 78 |
| Cuerpo Pacata | Calle 2, Nº372 | Zona Villa Barrientos | 591(4) 424 15 60 |
| Cuerpo Villa Montenegro | Calle Francisco Viedma 1054 (Esq. Av. Tadeo Haenke) | Zona Villa Montenegro | 591(4) 426 36 82 |
| Cuerpo Parotani | Calle Coronel Ferrel 732, Comunidad de Parotani | Prov. de Quillacollo | 591(3) 346 35 31 |
| Cuerpo Central Santa Cruz | Calle Corumbá 2360 (Esq. Calle Cañada Larga) | Barrio Lazareto | 591(3) 349 99 69 |
| Cuerpo 1º De Mayo | Calle 12, Nº 50 | Barrio Sucre | 591(3) 356 97 60 |
| Cuerpo Nueva Vida | Uv 133 - Final Av. Santos Dumont Manzana 28, Casa 2 | Barrio Santa Fe de Palmáosla | 591(4) 645 49 05 |
| Cuerpo Central Sucre | Calle Batallón Colorados 114 | Barrio Municipal | 591(4) 646 22 01 |
| Cuerpo Pockonas | Calle Cornelio Durán 302 | Barrio Pockonas | 591(4) 663 20 22 |
| Cuerpo Tarija | Calle 1º de Mayo 4711 Esq. Calle Murillo | | |
| Avanzada Juan 3:16 | Villa Juan XXIII | Cochabamba | 591(4) 445 08 09 |
| Avanzada K'Anchay | Kilómetro 60 de Cochabamba A 2 cuadras de Plaza Principal | Localidad de Tiraque | |
| Avanzada Tarpuy | Kilómetro 9 Carretera Antigua a Santa Cruz | Loc. de Ushpa Ushpa | 591(4) 445 08 09 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Centro Comunitario El Temporal | Calle J. Mostajo s/n, | Zona El Temporal | 591 (4) 4283079 |
| Centro Comunitario La Chimba | Av. Cañada Cochabamba 2572 | Zona La Chimba | 591 (4) 4263682 |
| Centro Comunitario Parotani | Calle Coronel Ferrel 732, Comunidad de Parotani | Prov. de Quillacollo | 591 (3) 3499969 |
| Centro Comunitario 1º De Mayo | Av. 1º de Mayo s/n | Barrio Sucre | 591 (4) 6454905 |
| Centro Comunitario Batallón Colorados | Calle Batallón Colorados 114 | Barrio Municipal | 591 (4) 6462201 |
| Centro Comunitario de Pockonas | Calle Cornelio Durán 302 | Barrio Pockonas | |
| Centro Comunitario de Tarija | Calle 1º de Mayo 4711 | 591 (4) 6632022 | 591 (4) 4224808 |
| Centro Comunitario de Huayra K'Assa | Av. Suecia 1083 | Zona de Huayra K'assa | 591 (4) 4450809 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Jardín Infantil "Mi Casita" El Temporal | Calle J. Mostajo s/n | Zona El Temporal | 591 (3) 356 97 60 |
| Pre-Kinder y Kinder Nueva Vida | Uv 133 - Final Avenida Santos Dumont Manzana 28, Casa 2 | Zona Sur de la ciudad de Santa Cruz | |
| Guardería Infantil "Catalina Booth" | Calle Lanza S-0555 | | 591 (4) 422 71 23 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Hogar de Niñas "Evangelina Booth" | Calle Francisco Viedma 1054 | Zona Villa Montenegro | 591 (4) 422 48 08 |
| Hogar de Niños "Oscar Ahlm" | Av. Suecia 1083 | Zona de Huayra K'assa | |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Hogar para Señoritas | Calle Lanza S-0555 | | 591 (4) 422 65 53 |
| Albergue para Emigrantes del Campo "Sumaj P'Unchay" | Circuito Bolivia Norte y Calle Litoral s/n | | |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Centro Estudiantil "Ayni" | Calle Rico Toro 773, casi Av. Pando | Zona Queru Queru | 591 (4) 472 50 46 Fax: 591 (4) 423 16 01 Fax: 591 (4) 422 77 78 Casa Enviado Mannig 591(4) 456 03 74 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Clinica Movil - Camión Aguatero | Av. Suecia 1038-1058 | Zona de Huayra K'assa | 591 (4) 4298278 |
| Hospital "Harry Williams" | Av. Suecia 1038-1058 | Zona de Huayra K'assa | 591 (4) 422 77 78 Fax: 591 (4) 423 16 01 Fax: 591 (4) 472 50 46 |
| Centro Nutricional Pacata | Calle 2, Nº 372 | Zona Villa Barrientos | |
| Programa Nutricional "El Vergel" | Población Chimoré | Chapare | |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Cuerpo Avenida Matta | Santiago Concha 1465/1473 | Santiago | 56 (2) 556 15 53 |
| Cuerpo Central | Agustinas3050 | Santiago Centro | 56 (2) 681 48 75 |
| Cuerpo Lo Valledor | Av. Arturo Alessandri 6342 | P.A. Cerda | 56 (2) 521 55 75 |
| Cuerpo El Bosque | Las Vizcachas 858 | El Bosque | 56 (2) 529 42 42 |
| Cuerpo Lo Vial | Gaspar de Soto 790 | San Miguel | 56 (2) 553 16 17 |
| Cuerpo Maipú | Maipú 284 | Maipú | 56 (2) 531 26 38 |
| Cuerpo Neptuno | Los Aromos 833 | Lo Prado | 56 (2) 773 51 54 |
| Cuerpo Pudahuel | Mapocho 9047 | Pudahuel | 56 (2) 643 18 75 |
| Cuerpo Puente Alto | Santo Domingo 90 | Puente Alto | 56 (2) 850 33 31 |
| Cuerpo Quinta Normal | Mapocho 4130 | Quinta Normal | 56 (2) 775 15 66 |
| Cuerpo San Gregorio | 12 Poniente 8390 | La Granja | 56 (2) 541 60 79 |
| Cuerpo Nueva Extremadura | Calle Batallón Chacabuco 03524 | La Pintana | 56 (2) 542 45 23 |
| Cuerpo Barranca | Independencia 2115 | Barranca, Llo Lleo | 56 (35) 23 29 07 |
| Cuerpo Playa Ancha | Río Frío 450 | Valparaíso | 56 (32) 28 11 60 |
| Cuerpo Rancagua | | Rancagua | 56 (72) 23 90 28 |
| Avanzada Belloto Sur | Islote Snipe 913 | Quilpue | 56 (32) 21 49 46 |
| Avanzada Sn Bernardo | | | |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Guardería La Estrellita | Maipú 284 | Maipú | 56 (2) 531 26 38 |
| Guardería Infantil Neptuno | Los Aromos 833 | Lo Prado | 56 (2) 773 51 54 |
| Guardería Santiago de Nueva Extremadura | Batallón Chacabuco 03524 | LaPintana | 56 (2) 542 45 23 |
| Jardín Infantil Capullito | Santa Martha 443 | Valparaíso | 56 (32) 28 11 60 |
| Jardín Infantil Rayito de Sol | Av. Brasil 73 | Santiago Centro | 56 (2) 699 35 95 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Casa de Tránsito Señoritas | Zenteno 1499 | Santiago Centro | 56 (2) 554 17 67 |
| Residencial Para Estudiantes Varones | Santiago Concha 1333 | Santiago Centro | 56 (2) 555 34 06 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Centro Comunitario Las Acacias | Las Vizcachas 858 | El Bosque | 56 (2) 529 42 42 |
| Centro de Atención Diurna Refugio Feliz | Andes 973 | Pudahuel | 56 (2) 644 61 75 |
| Centro Comunitario Puente Alto | Santo Domingo 90 | Puente Alto | 56 (2) 850 33 31 |
| Centro de Atención Diurna Nido Alegre | Santa Petronila 1048 | Quinta Normal | 56 (2) 773 85 54 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Hogar de Menores Helmuth Hühner | Avda. Arturo Alessandri 6342 | Pedro Aguirre Cerda | 56 (2) 521 55 75 |
| Hogar de Niñas El Broquel | 12 Poniente 8390 | La Granja | 56 (2) 541 60 79 |
| Hogar de Niñas La Aurora | Herrera 185 | Santiago Centro | 56 (2) 681 70 97 |
| Hogar de Niños El Redil | Arzobispo Valdivieso 140 | Llo Lleo | 56 (35) 28 20 54 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Escuela de Párvulos 1562 El Bosque | Pobl. Las Acacias, Calle Las Vizcachas 858 | El Bosque | 56 (2) 529 42 42 |
| Escuela de Párvulos Pudahuel | Calle Mapocho 9047 | Pudahuel | 56 (2) 643 18 75 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Cuerpo Chillán | Hernando de Magallanes 544, Pobl. Irene Frei | Chillán | 56 (42) 21 77 27 |
| Cuerpo Angol | Berlín 818 | Angol | 56 (42) 71 25 83 |
| Cuerpo Concepción | Calle Hipólito Salas 76 | Concepción | 56 (41) 23 04 47 |
| Cuerpo Hualpencillo | Avenida Alemania 3510 | Talcahuano | 56 (41) 43 44 10 |
| Obra Pionera Los Ángeles | Casilla 1260 | | 56 (43) 32 62 12 |
| Cuerpo Temuco | Calle Los Sauces 0202 Pobl. Las Quilas | Temuco | 56 (45) 23 40 28 |
| Cuerpo Valdivia | Calle Picarte 1894 | Valdivia | 56 (63) 21 44 04 |
| Cuerpo Osorno | Calle Zenteno 1015 | Osorno | 56 (64) 23 31 41 |
| Cuerpo Ancud | Oscar Bonilla 2, Calle 4, Casa 721 | Ancud | 56 (65) 62 20 45 |
| Cuerpo Puerto Montt | Calle Séptimo de Línea 132, Pobl. Libertad | Puerto Montt | 56 (65) 25 40 47 |
| Avanzada Antuhue | Avda. Presidente Ibáñez s/n Pobl. Antuhue | | 56 (65) 28 62 36 |
| Cuerpo Punta Arenas | Calle Bellavista 577-589 | Punta Arenas | 56 (61) 22 40 39 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Centro Comunitario Hualpencillo | Avda. Alemania 3510 | Talcahuano | 56 (41) 43 44 10 |
| Centro de Atención Diurna Antuhue | Avda. Presidente Ibáñez s/n | | 56 (65) 28 62 36 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Cuerpo Arica | Avda. Cancha Rayada 3839 | Arica | 56 (58) 21 10 00 |
| Cuerpo Iquique | Calle Esmeralda 862 | Iquique | 56 (57) 42 13 25 |
| Cuerpo Central Calama | Calle Antofagasta 2396 | Calama | 56 (55) 34 20 88 |
| Cuerpo Esmeralda | Calle Irene Frei 2875 | Calama | 56 (55) 31 26 08 |
| Cuerpo Central Antofagasta | Calle Sucre 866 | Antofagasta | 56 (55) 28 47 63 |
| Cuerpo Lautaro | Calle Castro 5179, Pobl. Lautaro | Antofagasta | 56 (55) 26 95 48 |
| Cuerpo Copiapó | Av. Carlos Condell 1535, Los Salares | Copiapó | 56 (52) 21 60 99 |
| Avanzada Playa Brava | Las Pasionarias 2780 | Iquique | |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Hogar Nocturno Para Hombres | Esmeralda 862 | Iquique | 56 (57) 42 13 25 |
| Hogar Nocturno Para Hombres | Prat 1045 | Antofagasta | 56 (55) 22 38 47 |
| Albergue Femenino | Sucre 866 | Antofagasta | 56 (55) 28 47 63 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Escuela Básica | Avda. Cancha Rayada 3839 | Arica | 56 (58) 21 11 00 |
| Escuela Pre-Básica y Básica | Calle Anibal Pinto 2121 | Calama | 56 (55) 31 12 16 |
| Escuela Básica | Calle Irene Frei 2875 | Calama | 56 (55) 31 26 08 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Cuerpo Central Quito | Calle Tomás Chariove N49-144 | Manuel Valdivieso Sector del Pinar | 593 (2) 2258 448 |
| Cuerpo Cayambe | Calle Juan Montalvo 124 y Panamá | | 593 (2) 2361 273 |
| Cuerpo El Rancho | Manzana 44 lote 801, 802 | Rancho Alto,Quito | 593 (3) 382 408 593 (3) 382 409 |
| Cuerpo La Colmena | Calle Pomasqui 955 y calle Pedro Andrade | | 593 (2) 2581 081 593 (2) 2284 776 |
| Cuerpo Sur De Quito | Calle Apuela S 25-182 y Malimpia | Zona Santa Rita | 593 (2) 2845 529 |
| Cuerpo Guayaquil | Avda. Martha de Roldós Kms. 5 ½ | | 593 (4) 2256 012 Fax: 593 (4) 2258 482 |
| Avanzada Bastion Popular | Km. 11 ½ Vía Daule Bloque 4, Manzana 708 Solar 1 y 2 | | |
| Obra Pionera De Pimampiro | | | |
| Obra Pionera De Guamote | | | |
| Obra Pionera Cochaloma | | | |
| Avanzada Flor de Bastión | | | |
| Avanzada Esmeraldas | Calles Uruguay y Ecuador, Barrio Las América | | 593 (6) 710 439 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Centro Escolar "La Colmena" | Calle Pomasqui 955 y calle Pedro Andrade | | 593 (2) 2581 081 593 (2) 2284 776 |
| Centro Escolar "Gotitas De Miel" | Calle Montalvo 124 y Panamá | | 593 (2) 2361 273 |
| Centro Escolar "El Rancho" | Manzana 44 lote 801, 802 | Rancho Alto, Quito | 593 (3) 382 408 593 (3) 382 409 |
| Centro Escolar "Mi Casita" | Calle Apuela S 25-182 y Malimpia | Zona Santa Rita | 593 (2) 2845 529 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
COMUNA |
TELÉFONO |
| Guardería Infantil "La Colmena" | Calle Pomasqui 955 y calle Pedro de Andrade | | 593 (2) 2581 081 593 (2) 2284 776 |
| Guardería Infantil "Gotitas De Miel" | Calle Montalvo 124 y Panamá | | 593 (2) 2361 273 |
| Guardería Infantil "Mi Casita" | Calle Apuela S 25-182 y Malimpia | Zona Santa Rita | 593 (2) 2845 529 |
| Guardería Infantil "Nueva Esperanza" | Avda. Martha de Roldós Kms. 5 ½ (vía Daule) | | 593 (4) 2256 012 Fax: 593 (4) 2258 482 |
| Guardería Infantil "Pedacito De Cielo" | esmeraldas | | |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Cuerpo Callao | Calle Colón 138/142 | Callao | 51 (1) 429 31 28 |
| Cuerpo Central de Lima | Jirón Huancayo 245 | Lima | 51 (1) 433 87 47 |
| Cuerpo San Martín de Porras | Jirón Arequipa 4084 | Distrito San Martín de Porras | 51 (1) 572 14 13 |
| Cuerpo Vitarte | Avda. Progreso 1032 | Urb. San Gregorio, Vitarte | 51 (1) 356 02 97 |
| Cuerpo Central de Trujillo | Avda. 29 de Diciembre 105 | | 51 (44) 25 50 61 |
| Cuerpo Buenos Aires | Jirón César Vallejo 358 | Zona Buenos Aires, Trujillo | 51 (44) 28 55 06 |
| Cuerpo La Esperanza | Calle Los Olivos 745 | Distrito La Esperanza, Trujillo | 51 (44) 27 18 87 |
| Cuerpo Tacna | Av. Los Pintores 575, Urb. Las Begonias, "Cono Sur Este" | Tacna | 51 (54) 70 06 12 |
| Cuerpo Tarapoto | Jirón Amoraca 212 | Distrito Morales, Tarapoto, San Martín | 51 (94) 52 75 40 |
| Avanzada Laredo | AA.HH. "Víctor Raúl" | Trujillo | |
| Avanzada El Agustino | Avda. Enrique Anaya 531 | Santa Anita - Lima | |
| Avanzada "El Porvenir" | Calle Synneva Vestheim 583, Cacerío El Porvenir | Dpto. San Martín | 51 (94) 52 03 68 (Tel. Comunitario) |
| Avanzada de Chiclayo | PP.JJ. Sto. Toribio de Mogrovejo, Mz "I" Lote 6 (primer sector) | | 51 (74) 20 82 16 (Vecino) |
| Obra Pionera Moquegua | Calle San Martín F59, Urb. Sta. Catalina | Moquegua | 51 (54) 76 18 53 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Residencial para Señoritas "Catalina Booth" | Jirón Huancayo 245 | Lima | |
| Hogar de Estudiantes "Las Palmeras" | Jirón Amoraca 212 | Sector Barrio San Martín, Tarapoto | |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Centro Abierto San Martín de Porras | Jirón Arequipa 4084 | Distrito San Martín de Porras | 51 (1) 572 14 13 |
| Centro Abierto Vitarte | Avda. Progreso 1032 | Urb. San Gregorio, Vitarte | 51 (1) 356 02 97 |
| Centro Abierto Buenos Aires | Jirón César Vallejo 358 | Zona Buenos Aires, Trujillo | 51 (44) 28 55 06 |
| Centro Abierto La Esperanza | Calle Los Olivos 745 | Distrito La Esperanza, Trujillo | 51 (44) 27 18 87 |
| Centro Abierto Tacna | Av. Los Pintores 575, Urb. Las Begonias, "Cono Sur Este" | Tacna | 51 (54) 70 06 12 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Escuela Inicial, Primaria, Secundaria "Eduardo Palací" | Avda. Progreso 1032 | Urb. San Gregorio, Vitarte | 51 (1) 356 02 97 |
| Escuela Primaria Y Jardín "Miguel Grau" | Avda. 29 de Diciembre 127 | Trujillo | 51 (44) 25 55 71 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Cuerpo Achachicala | Avda. Ramos Gavilán 2050 | Zona Achachicala | 591 (2) 237 90 85 |
| Cuerpo Central La Paz | Calle General González 1154 | Zona San Pedro | |
| Cuerpo Corqueamaya | Comunidad de Corqueamaya | Cantón Peñas Provincia Los Andes | 591 (2) 247 30 22 |
| Cuerpo El Tejar | Calle Juan Gutiérrez Paniagua 703 | Zona Alto Tejar | 591 (2) 281 03 42 |
| Cuerpo El Alto (Villa Dolores) | Calle 3, esq. Calle Moscoso 221 | Zona Villa Dolores | |
| Cuerpo Lacaya | Comunidad Lacaya | Cantón Peñas Provincia Los Andes | |
| Cuerpo Tiahuanacu | Calle Gral. José Ballivian 377 | Provincia Ingavi | |
| Cuerpo Yaurichambi | Comunidad de Yaurichambi | Cantón Peñas Provincia Los Andes | |
| Cuerpo Viacha | Calle Murillo 434 | Barrio Central Viacha | |
| Cuerpo Villa Cosmos | Calle Uraciri Patica 2064 | Barrio Cosmos 79 Unidad Vecinal "C" | 591 (2) 221 04 83 |
| Cuerpo Villa Fátima | Calle Mururata 1251 | Barrio Villa La Merced | 591 (2) 242 16 66 |
| Cuerpo Villa 8 De Diciembre | Calle Rosendo Gutiérrez 120 | Barrio Alto Sopocachi | |
| Cuerpo Central Oruro | Calle Washington 1720 | | 591 (2) 511 36 65 591 (2) 525 14 12 |
| Cuerpo Zona Este | Pasaje Arica 485 | Zona Este de Oruro | |
| Avanzada Tembladerani | Calle Ignacio Warnes 1743 | Zona Tembladerani de La Paz | 591 (2) 622 84 07 |
| Obra Pionera Potosi | Calle Lidio Ustarez 846 | Barrio San Martín | 591 (2) 230 57 19 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Centro Comunitario Achachicala | Avda. Ramos Gavilán 2050 | Zona Achachicala | 591 (2) 236 28 50 |
| Centro Comunitario El Tejar | Calle Juan Gutiérrez Paniagua 703 | Zona Alto Tejar | |
| Centro Comunitario De Corqueamaya | Comunidad de Corqueamaya | Cantón Peñas Provincia Los Andes | |
| Centro Comunitario Lacaya | Comunidad Lacaya | Cantón Peñas Provincia Los Andes | 591 (2) 280 01 27 |
| Centro Comunitario Viacha | Calle Murillo 434 | Barrio Central Viacha | |
| Centro Comunitario Villa Cosmos | Calle Uraciri Patica 2064 | Barrio Cosmos 79 Unidad Vecinal "C" | 591 (2) 221 04 83 |
| Centro Comunitario Villa Fátima | Calle Mururata 1251 | Barrio Villa La Merced | 591 (2) 511 36 65 |
| Centro Comunitario Zona Este | Pasaje Arica 485 | Zona Este de Oruro | 591 (2) 230 57 19 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Hogar para Señoritas | Gerónimo de Soria 1301 | Barrio Miraflores | 591 (2) 280 04 04 |
| Hogar para Niños "Remedios Asin" | Calle Murillo 434 | Barrio Central Viacha | 591 (2) 230 57 19 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Residencial de Señoritas | Calle Rosendo Gutiérrez 120 | Barrio Alto Sopocachi | 591 (2) 231 11 89 |
| Hogar Nocturno para Hombres | Calle Prolongación lIlampu 188 | Zona San Pedro | 591 (2) 230 57 19 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Centro Escolar Tiahuanacu | Calle Gral. José Ballivian 377 | Provincia Ingavi | 591 (2) 231 11 89 |
| Instituto Bíblico Aymara | Calle Prolongación lIlampu 188 | Zona San Pedro | Fax 591 (2) 511 35 12 |
| Colegio Evangelico "William Booth" | Sucre 909, esq. Washington | | 591 (2) 280 04 04 591 (2) 525 13 69 |
| Escuela Técnica "Lindgren" | Calle Murillo 436 | Barrio Central Viacha | |
| Unidad Educativa "Villa Cosmos" | Calle Uraciri Patica 2064 | Barrio Cosmos 79 Unidad Vecinal "C" | 591 (2) 230 57 19 |
| INDIVIDUALIZACIÓN |
DIRECCIÓN |
ZONA |
TELÉFONO |
| Librería "Samuel Brengle" | Calle General González 1154 | Zona San Pedro de La Paz | |
| Campamento "Eben - Ezer" | Puente Villa Comunidad Tarila | Provincia Nor Yungas | |
|
|
|
|
 |
|